Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 1 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 15949.507823980439 |
SMPERIMETER | 1536.4991062700226 |
NAME | |
CLASS | |
X290 | |
X300 | |
H | |
geometryID | 1.0 |
geometryType | REGION3D |
Point3D X | 11587428.400151057 |
Point3D Y | 3571105.654937166 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587428.400151057 |
Point3D Y | 3571105.654937166 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587428.400151057 |
Point3D Y | 3571027.0691655916 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587428.400151057 |
Point3D Y | 3571027.0691655916 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587428.400151057 |
Point3D Y | 3571105.654937166 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587428.400151057 |
Point3D Y | 3571027.0691655916 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587428.400151057 |
Point3D Y | 3571027.0691655916 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587453.460010104 |
Point3D Y | 3571014.417586267 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587453.460010104 |
Point3D Y | 3571014.417586267 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587428.400151057 |
Point3D Y | 3571027.0691655916 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587453.460010104 |
Point3D Y | 3571014.417586267 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587453.460010104 |
Point3D Y | 3571014.417586267 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587485.088958414 |
Point3D Y | 3571008.091796605 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587485.088958414 |
Point3D Y | 3571008.091796605 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587453.460010104 |
Point3D Y | 3571014.417586267 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587485.088958414 |
Point3D Y | 3571008.091796605 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587485.088958414 |
Point3D Y | 3571008.091796605 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587515.258109111 |
Point3D Y | 3571008.091796605 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587515.258109111 |
Point3D Y | 3571008.091796605 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587485.088958414 |
Point3D Y | 3571008.091796605 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587515.258109111 |
Point3D Y | 3571008.091796605 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587515.258109111 |
Point3D Y | 3571008.091796605 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587552.482948279 |
Point3D Y | 3571014.6608858695 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587552.482948279 |
Point3D Y | 3571014.6608858695 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587515.258109111 |
Point3D Y | 3571008.091796605 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587552.482948279 |
Point3D Y | 3571014.6608858695 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587552.482948279 |
Point3D Y | 3571014.6608858695 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587588.977888638 |
Point3D Y | 3571027.312465194 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587588.977888638 |
Point3D Y | 3571027.312465194 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587552.482948279 |
Point3D Y | 3571014.6608858695 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587588.977888638 |
Point3D Y | 3571027.312465194 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587588.977888638 |
Point3D Y | 3571027.312465194 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587606.252160408 |
Point3D Y | 3571036.8011496877 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587606.252160408 |
Point3D Y | 3571036.8011496877 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587588.977888638 |
Point3D Y | 3571027.312465194 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587606.252160408 |
Point3D Y | 3571036.8011496877 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587606.252160408 |
Point3D Y | 3571036.8011496877 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587606.252160408 |
Point3D Y | 3571105.8982367683 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587606.252160408 |
Point3D Y | 3571105.8982367683 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587606.252160408 |
Point3D Y | 3571036.8011496877 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587606.252160408 |
Point3D Y | 3571105.8982367683 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587606.252160408 |
Point3D Y | 3571105.8982367683 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587428.400151057 |
Point3D Y | 3571105.654937166 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587428.400151057 |
Point3D Y | 3571105.654937166 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587606.252160408 |
Point3D Y | 3571105.8982367683 |
Point3D Z | 0.00 |
Point3D X | 11587428.400151057 |
Point3D Y | 3571105.654937166 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587428.400151057 |
Point3D Y | 3571027.0691655916 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587453.460010104 |
Point3D Y | 3571014.417586267 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587485.088958414 |
Point3D Y | 3571008.091796605 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587515.258109111 |
Point3D Y | 3571008.091796605 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587552.482948279 |
Point3D Y | 3571014.6608858695 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587588.977888638 |
Point3D Y | 3571027.312465194 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587606.252160408 |
Point3D Y | 3571036.8011496877 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587606.252160408 |
Point3D Y | 3571105.8982367683 |
Point3D Z | 8.00 |
Point3D X | 11587428.400151057 |
Point3D Y | 3571105.654937166 |
Point3D Z | 8.00 |
RotationX | 0.0 |
RotationY | 0.0 |
RotationZ | 0.0 |
ScaleX | 1.0 |
ScaleY | 1.0 |
ScaleZ | 1.0 |
PartIndex 0.0 | 5.0 |
PartIndex 1.0 | 5.0 |
PartIndex 2.0 | 5.0 |
PartIndex 3.0 | 5.0 |
PartIndex 4.0 | 5.0 |
PartIndex 5.0 | 5.0 |
PartIndex 6.0 | 5.0 |
PartIndex 7.0 | 5.0 |
PartIndex 8.0 | 5.0 |
PartIndex 9.0 | 10.0 |
Child resources of feature: